Guide d'entretien
Faire effectuer les inspections et entretiens périodiques recommandés dans votre Guide d'entretien Subaru constitue la meilleure manière de vous assurer que votre Subaru fonctionnera parfaitement des années durant. Entrez les informations suivantes sur votre véhicule pour savoir en quoi consiste votre prochain rendez-vous d'entretien.
Modèle
Forester
Forester
Impreza
Legacy
Outback
WRX
WRX STI
BRZ
Crosstrek
Ascent
Tribeca
Baja
Justy
Loyale
SVX
Solterra
Année
2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Kilomètres / Mois*
*Selon la première éventualité
10 000 km / 6 mois
10 000 km / 6 mois
20 000 km / 12 mois
30 000 km / 18 mois
40 000 km / 24 mois
50 000 km / 30 mois
60 000 km / 36 mois
70 000 km / 42 mois
80 000 km / 48 mois
90 000 km / 54 mois
100 000 km / 60 mois
110 000 km / 66 mois
120 000 km / 72 mois
130 000 km / 78 mois
140 000 km / 84 mois
150 000 km / 90 mois
160 000 km / 96 mois
170 000 km / 102 mois
180 000 km / 108 mois
190 000 km / 114 mois
200 000 km / 120 mois
210 000 km / 126 mois
220 000 km / 132 mois
230 000 km / 138 mois
240 000 km / 144 mois
250 000 km / 150 mois
260 000 km / 156 mois
270 000 km / 162 mois
280 000 km / 168 mois
290 000 km / 174 mois
300 000 km / 180 mois
310 000 km / 186 mois
320 000 km / 192 mois
330 000 km / 198 mois
340 000 km / 204 mois
350 000 km / 210 mois
360 000 km / 216 mois
370 000 km / 222 mois
380 000 km / 228 mois
390 000 km / 234 mois
400 000 km / 240 mois
410 000 km / 246 mois
420 000 km / 252 mois
430 000 km / 258 mois
440 000 km / 264 mois
450 000 km / 270 mois
460 000 km / 276 mois
470 000 km / 282 mois
480 000 km / 288 mois
490 000 km / 294 mois
500 000 km / 300 mois
Afficher travaux d'entretien applicables
Votre rendez-vous au service comprendra:
Horaire d'Entretien pour [kilometers]
Prenez votre rendez-vous au service: